| Замки для бурильных труб | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Типоразмер замка | Условное обозначение бурильной трубы по ГОСТ 631, соединяемой с замком | Тип резьбового соединения с замковой резьбой по ГОСТ 28487 | Тип резьбового соединения с трубной резьбой | Наружный диаметр замка D | Длина замка L | Масса замка, кг |
| с трубной резьбой треугольного профиля по ГОСТ 631 | ||||||
| ЗН-80 | B-60 | З-66 | T-58 | 80,0 | 404,0 | 12,0 |
| ЗН-95 | B-73 | З-76 | T-71 | 95,0 | 431,0 | 16,0 |
| ЗН-108 | B-89 | З-88 | T-87 | 108,0 | 455,0 | 20,0 |
| ЗН-113 | B-89 | З-88 | T-87 | 113,0 | 455,0 | 23,0 |
| (ЗН-140) | B-114 | З-117 | T-112 | 140,0 | 502,0 | 35,0 |
